Lugar de origem:
China
Marca:
Hypet
Certificação:
ISO9001,CE
Número do modelo:
Tipo de parafuso Refrigerador de água arrefecida a ar HYSC-170AD
1Tipo de parafuso Refrigerador de água arrefecida a ar HYSC-170AD
2.HYPET Características especiais
1) Esta máquina selecciona um compressor totalmente hermético e um elemento de controlo eletrónico de tipo rolante,equipados com condensador e evaporador feitos de tubo de cobre de alta eficiência e qualidade para troca de calor;
2) Equipado com todos os tipos de dispositivos de proteção de segurança, desempenho estável, baixo ruído, longa vida útil, operação simples; interface homem-máquina de exibição LCD, fácil de operar,Estado de funcionamento de uma olhada;
3) O modelo possui um sistema de refrigeração combinado de compressor único ou de compressores múltiplos.equilibrar as horas de funcionamento de cada compressor, para obter o efeito de poupar o consumo de energia e prolongar a vida útil do refrigerador.
4) A estrutura do tipo caixa de concha da máquina, bela aparência, estrutura compacta, pode verificar o estado de funcionamento a qualquer momento;A máquina pode vir com tanque de água e bomba de água circulante de acordo com a capacidade de resfriamento, sem necessidade de torre de arrefecimento e bomba de água de arrefecimento, fácil de instalar e manter.
3.Produtos comerciais
CN | Ponto | Quantidade | Preço unitário/USD Preço total/USD | |
1 | Tipo de parafuso Refrigerador de água arrefecida a ar HYSC-170AD | 1 | 57000 | 57000 |
Total em EXW |
4.Especificações principais da máquina
Ponto | Especificações | ||
Modelo | HYSC-170AD | ||
Capacidade nominal de arrefecimento | 7 °C | kcal/h | 395256 |
kW | 459.6 | ||
12 °C | kcal/h | 476956 | |
kW | 554.6 | ||
Consumo máximo de energia | kW | 162 | |
Fonte de energia | 3PH 380-415V 50 Hz/60 Hz | ||
Refrigerante | Tipo | R22 / R407C | |
Carga | Quilos | 60 × 2 | |
controlo | Válvula de expansão termostática | ||
Compressor | Tipo | Parafusos semi-herméticos | |
Potência | kW | 74.6 × 2 | |
Modo de inicialização | Y-Δ | ||
Controlos de capacidade em % | 0-25-50-75-100 | ||
Evaporador | Tipo | Concha e tubo (cambiador de calor de placa SS) | |
Volume de água refrigerada | m3/h | 80 | |
Caída da pressão da água | KPA | 42 | |
Entrada e saída | polegada | 6 | |
Condensador | Tipo | Tubos de cobre com barbatanas de alta eficiência, refrigerados a ar | |
Ventilador | Tipo | Ventilador axial de grande volume e baixo ruído | |
potência | kW | 0.8 × 16 | |
Volume do ar | m3/h | 165000 | |
Módulos de proteção da unidade | Proteção interna do compressor, proteção contra a sobrecorrência, proteção contra a alta/baixa pressão, proteção contra a sobre temperatura, proteção contra o caudal, proteção contra a sequência de fases/falta de fases,Proteção do líquido de arrefecimento de baixo nível, protecção anti-congelamento, protecção contra o sobreaquecimento dos gases de escape | ||
Dimensão | Duração | mm | 3470 × 2 |
Largura | mm | 1800 × 2 | |
Altura | mm | 2243 × 2 | |
Peso | Quilos | 4350 |
5- Marcas Cooperativas:
6Exposição:
Envie a sua consulta directamente para nós