Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Hypet
Número do modelo:
ZS35/45/51/55/65/80/92
Descrição do produto
Caixa de engrenagens para extrusoras cônicas de parafuso duplo
1. Patente própria um design de carroceria para garantir a força de transmissão mais estável e eficientemente comparar com o tipo tradicional.
Linhas de série e dados
Nome | ZS35 | ZS45 | ZS51 | ZS55 | ZS65-37 | ZS65-45 | ZS80-156 | ZS80-173 | ZS92 |
Pedido de: | HYZS35/76 | HYZS45/100 | HYZS51/110 | HYZS55/120 | HYZS65/132 | HYZS65/132H | HYZS80/156 | HYZS80173 | HYZS92/188 |
Velocidade de entrada RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Velocidade de saída RPM | 45 | 43 | 43 | 39 | 42 | 65 | 38 | 37 | 35 |
Taxa de transmissão | 37.5 | 35 | 35 | 38.5 | 35.7 | 23 | 39.5 | 40.5 | 42.8 |
potência de entrada | 7.5kw-11kw | 15 kW-18,5 kW | 18.5kw-22kw | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
Torque N.M. | 3331 | 4450 | 4750 | 7640 | 9060 | 11620 | 29180 | ||
Peso em kg | 480 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2800 |
Envie a sua consulta directamente para nós