| Nome da marca: | Hypet |
| Número do Modelo: | Torre de refrigeração por água HYCT60 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | USD 1700/set |
| Tempo de entrega: | 35~45 dias |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T |
1. HYCT60 torre de arrefecimento por água
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.HYPET Características especiais
1) O exterior do corpo da torre é feito de revestimento de gel importado,e o interior é feito de plástico reforçado com fibra de vidro de alta qualidade.
2) A temperatura aplicável da torre de resfriamento de temperatura normal é de 0-60 graus, cuja capacidade de distribuição de água é forte e a resistência é pequena.
3) Rolamentos de aço inoxidável,operação flexível,até mesmo distribuição de água;utiliza-se um tubo de água ABS e uma placa de recolha de água é instalada no tubo de água.
As lâminas de ventilador ABS de baixo ruído concebidas de acordo com os parâmetros da torre de arrefecimento.
5) O motor de baixo ruído especialmente concebido para torres de arrefecimento tem uma potência elevada e uma longa vida útil.
6) Tem a função de tubulação automática e pode controlar o nível da água.
3.Produtos comerciais
| CN | Ponto | Quantidade | Preço unitário/USD Preço total/USD | |
| 1 | Torre de refrigeração por água HYCT60 | 1 | 1700 | 1700 |
| Total em EXW | ||||
4.Especificações principais da máquina
| CN | Descrição | Especificações |
| 1 | Tipo de torre de arrefecimento | Torre de água redonda de contra-corrente |
| 2 | Modelo de torre de arrefecimento | HYCT-60 |
| 3 | Volume de água circulante de arrefecimento | 46.8 M3/h |
| 4 | Temperatura da água de entrada/temperatura da água de saída | 37 °C/32 °C |
| 5 | Temperatura ambiente do bulbo seco/do bulbo molhado | 31.5 °C/27 °C |
| 6 | Capacidade de arrefecimento | 234240 kcal/h |
| 7 | Valor do ruído | 57 dB ((A) |
| 8 | Fornecimento de energia | 380V/3P/50Hz |
| 9 | Requisitos de qualidade da água | PH= 6-8 |
| 10 | Relação gás-água | 00,62 kg/kg |
| 11 | Perda de água no voo | ≤ 0,02% |
| 12 | Perda de evaporação | ≤ 0,833% |
| 13 | Peso líquido | 240 kg |
| 14 | Peso operacional | 1250 kg |
| 15 | Tipo de ventilador | Tipo de caudal axial |
| 16 | Volume do ar | 25740 M3/h |
| 17 | Velocidade do ventilador | 710 r/min |
| 18 | Diâmetro da lâmina | 1150 mm |
| 19 | Número de pás | 4 peças/conjunto |
| 20 | Modo de transmissão | Acionamento direto |
| 21 | velocidade do motor | 710 r/min |
| 22 | Potência do motor | 1.5 kw |
| 23 | Modo de arranque do motor | Iniciação directa |
| 24 | Diâmetro da torre de água | 2110 mm |
| 25 | Altura da torre de água | 2405 mm |
| 26 | Tamanho do tubo de entrada/saída | 100 mm/100 mm |
| 27 | Tamanho do tubo completo/do tubo de drenagem | 25 mm/25 mm |
| 28 | Tamanho do reservatório automático de água | 20 mm |
| 29 | Motor | Tipo à prova d'água totalmente fechado |
| 30 | Ventilador | A.B.S. |
| 31 | Corpo da concha | Matas de fibra de vidro de alta qualidade e síntese de resinas |
| 32 | bacia | Matas de fibra de vidro de alta qualidade e síntese de resinas |
| 33 | Sistema de aspersores | PVC |
| 34 | filme | PVC, tipo retardador de chama |
| 35 | Válvula de flutuação | PVC |
| 36 | Sistema de entrada de ar | PVC |
5- Marcas Cooperativas:
![]()
6Exposição:
![]()